ELWA ENERGYSAVERS
Basic Downlights

Features
- Sleek and modern design
- Easy installation
- Simple downlights for use anywhere
- Perfect for homes, offices, shops, hotels and more
Description
Elwa has a wide range of downlights. The basic downlight range features simple but effective designs that are highly versatile. The range features different shapes, sizes, wattages and attributes such as IP rating, lumens and colours.
Variations
CL103B – high lumen with high transparency lens
CL117A & DL63 – IP54 suitable for damp locations
DL103 – IP65 weatherproof
Technical Specifications
| Model | Wattage | Lumens | IP Rating | Dimmable | Lm/W |
|---|---|---|---|---|---|
| CL94-3-13W | 13W | 950-1000 | IP20 | Yes | 95-100 |
| CL94-6-25W | 25W | 2250-2550 | IP20 | Yes | 90 |
| CL94-8-35W | 35W | 2900-3350 | IP20 | Yes | 90 |
| CL103B-3-12W | 12W | 1020-1140 | IP54 | Yes | 100 |
| CL117A-2.5-6W | 6W | 400-590 | IP54 | Yes | 70-100 |
| CL117A-3-6W | 6W | 430-570 | IP54 | Yes | 70-95 |
| CL117A-3-8W | 8W | 610-765 | IP54 | Yes | 75-95 |
| CL117A-3-10W | 10W | 780-1000 | IP54 | Yes | 78-100 |
| DL22-3-10W | 10W | 800 | IP20 | Yes | 80 |
| DL22-3-13W | 13W | 780-890 | IP20 | Yes | 70 |
| DL22-4-18W | 18W | 2105 | IP20 | Yes | 117 |
| DL22-4-25W | 25W | 2370-2580 | IP20 | Yes | 95-100 |
| DL22-6-18W | 18W | 1760-2030 | IP20 | Yes | 95-115 |
| DL22-6-25W | 25W | 2300-2580 | IP20 | Yes | 95-105 |
| DL22-6-35W | 35W | 3150-3430 | IP20 | Yes | 90-100 |
| DL22-6-45W | 45W | 4050-4550 | IP20 | Yes | 90-100 |
| DL22-8-18W | 18W | 1760-2030 | IP20 | Yes | 90-100 |
| DL22-8-35W | 35W | 3150-3450 | IP20 | Yes | 90-100 |
| DL22-8-45W | 45W | 3750-4200 | IP20 | Yes | 90-100 |
| DL63-2.5-5W | 5W | 420-450 | IP54 | Yes | 85-90 |
| DL103A-2.5-5W | 5W | 465-530 | IP65 | Yes | 95-105 |
| DL103A-2.5-8W | 8W | 695-815 | IP65 | Yes | 95-105 |
| DL103B-2.5-10W | 10W | 860-1000 | IP65 | Yes | 86-100 |
| DL103-3-10W | 10W | 860-1000 | IP65 | Yes | 85-100 |
| DL103-3-13W | 13W | 1130-1300 | IP65 | Yes | 87-100 |
| DL104-3-10W | 10W | 860-1000 | IP65 | Yes | 86-100 |
| DL110-3-13W | 13W | 1130-1320 | IP65 | Yes | 90-100 |
Data Sheets
| Model | Data Sheets |
|---|---|
| CL94-3-13W | Download Datasheet |
| CL94-6-25W | Download Datasheet |
| CL94-8-35W | Download Datasheet |
| CL103B-3-12W | Download Datasheet |
| CL117A-2.5-6W | Download Datasheet |
| CL117A-3-6W | Download Datasheet |
| CL117A-3-8W | Download Datasheet |
| CL117A-3-10W | Download Datasheet |
| DL22-3-10W | Download Datasheet |
| DL22-3-13W | Download Datasheet |
| DL22-4-18W | Download Datasheet |
| DL22-4-25W | Download Datasheet |
| DL22-6-18W | Download Datasheet |
| DL22-6-25W | Download Datasheet |
| DL22-6-35W | Download Datasheet |
| DL22-6-45W | Download Datasheet |
| DL22-8-18W | Download Datasheet |
| DL22-8-25W | Download Datasheet |
| DL22-8-45W | Download Datasheet |
| DL63-2.5-5W | Download Datasheet |
| DL103-3-10W | Download Datasheet |
| DL103-3-13W | Download Datasheet |
| DL103A-2.5-5W | Download Datasheet |
| DL103A-2.5-8W | Download Datasheet |
| DL103B-2.5-10W | Download Datasheet |
| DL104-3-10W | Download Datasheet |
| DL110-3-13W | Download Datasheet |