ELWA ENERGYSAVERS
Ultrathin Downlights

Ultrathin Downlights
Features
- Suitable for even the most narrow ceiling spaces
- Excellent heat dissipation
- Modern and sleek design
- Easy installation
Description
Elwa’s range of ultra-thin downlights features a range of different options; including high lumen, adjustable angle, IP65 / weatherproof light fittings and more. The ultra-thin design makes them a great option for all ceiling installation types, particularly narrow areas.
Variations
CL59, DL54, DL94 & CL22 – PMMA diffuser
CL30 & CL88 – adjustable angle
DL110 – IP65 / weatherproof
DL105 – square shape
Technical Specifications
| Model | Wattage | Lumens | Lm/W | IP Rating | Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|
| CL59-2.5-10W | 10W | 680-720 | 68-72 | IP20 | 85 x 39.5mm |
| CL59-2-7W | 7W | 430-480 | 60-70 | IP20 | 80 x 39mm |
| CL59-3.5-13W | 13W | 990-1150 | 75-90 | IP20 | 120 x 39mm |
| CL59-3-13W | 13W | 930-1095 | 70-85 | IP20 | 110 x 38mm |
| CL59-4-13W | 13W | 940-1200 | 75-90 | IP20 | 145 x 45mm |
| CL59-4-18W | 18W | 1610-1800 | 90-100 | IP20 | 145 x 45mm |
| DL94-3-7W | 7W | 490-580 | 70-80 | IP40 | 110 x 30mm |
| DL54-6-16W | 16W | 1400-1550 | 88-97 | IP20 | 190 x 74mm |
| CL22-2.5-7W | 7W | 480 | 70 | IP20 | 85 x 31mm |
| CL22-2.5-10W | 10W | 740 | 70 | IP20 | 85 x 31mm |
| CL22-3-10W | 10W | 900 | 90 | IP20 | 104 x 31mm |
| CL22-3-13W | 13W | 1075 | 83 | IP20 | 104 x 31mm |
| CL30-13W | 13W | 900 | 70 | IP20 | 110 x 41.5mm |
| CL88-70-7W | 7W | 550 | 80 | IP20 | 85 x 28mm |
| CL88-90-10W | 10W | 800 | 80 | IP20 | 104 x 30mm |
| DL105-3-10W | 10W | 980-1050 | 98-105 | IP54 | 110 x 110 x 39mm |
| DL110-3-13W | 13W | 1190-1300 | 90-100 | IP65 | 115 x 55.5mm |
| DL110-4-18W | 18W | 1560-1830 | 90-100 | IP65 | 115 x 67mm |
| DL110-6-25W | 25W | 2170-2550 | 90-100 | IP65 | 195 x 46.5mm |
| DL110-8-35W | 35W | 3040-3570 | 90-100 | IP65 | 235 x 54.5mm |
Data Sheets
| Model | Data Sheets |
|---|---|
| CL59-2.5-10W | Download Datasheet |
| CL59-2-7W | Download Datasheet |
| CL59-3.5-13W | Download Datasheet |
| CL59-3-13W | Download Datasheet |
| CL59-4-13W | Download Datasheet |
| CL59-4-18W | Download Datasheet |
| DL94-3-7W | Download Datasheet |
| DL54-6-16W | Download Datasheet |
| CL22-2.5-7W | Download Datasheet |
| CL22-2.5-10W | Download Datasheet |
| CL22-3-10W | Download Datasheet |
| CL22-3-13W | Download Datasheet |
| CL30-13W | Download Datasheet |
| CL88-70-7W | Download Datasheet |
| CL88-90-10W | Download Datasheet |
| DL105-3-10W | Download Datasheet |
| DL110-3-13W | Download Datasheet |
| DL110-4-18W | Download Datasheet |
| DL110-6-25W | Download Datasheet |
| DL110-8-35W | Download Datasheet |